__Zoek in KNSB.nl
 
  _in:
...
 

 
 
   
 
SARA ranglijsten
 
 

Nr   Naam                      Nummer  GW SL Cat   1000m. datum    baan   1
   1 EV01085                   EV01085            1.24.45 11/11/2000 DH
   2 DV15339                   DV15339            1.25.80 09/01/2001 DV
   3 HV26060                   HV26060 FR         1.30.13 19/11/2000 GR
   4 DT11023                   DT11023            1.32.17 19/11/2000 GR
   5 DV11116                   DV11116            1.35.77 07/03/2001 DV
   6 GR09158                   GR09158            1.43.31 02/12/2000 GR
   7 Dieuwke Warmink           AS20176 DR    DP   1.52.50 14/11/1998 AS


   1 Sandy van Mol             AL04524 NU    DPD  2.22.66 11/03/2001 AL


   1 Joost Krijnsen            DV03773 OV    HPD  1.45.76 15/03/2001 HV
   2 Jeroen Buutkamp           AS20146 DR    HPD  1.46.25 09/01/1999 GR
   3 Joep Pennartz             UT00880 NU    HPD  1.46.28 19/03/2001 HV


   1 Rowan Daisy Lammers       GR30229 GR    DPC  1.50.57 22/03/2001 GR
   2 Rebecca de Graaff         EV02646 BL    DPC  1.54.80 27/02/2001 HV
   3 Annica Tjalma             GR21039 GR    DPC  1.55.94 22/03/2001 GR
   4 Jose Veldman              GR21078 GR    DPC  2.02.88 22/03/2001 GR
   5 Roel Schavemaker          HA02831 NU    DPC  2.20.11 25/01/2001 HA
   6 Margot Houwers            UT02160 GL    DPC  2.31.89 18/03/2001 UT
   7 Belinda van Alphen        UT00517 NU    DPC  2.48.81 06/01/2001 UT
   8 Nienke Griffioen          AM05116 GL    DPC  2.49.33 05/12/1999 AM


   1 Maarten Hitman            AL03770 NU    HPC  1.49.09 02/01/2001 AL
   2 Kai Bloetjes              AL04528 NU    HPC  1.54.91 11/02/2001 AL
   3 Jos Strijker              AL03292 NU    HPC  2.00.66 04/03/2001 GR
   4 Luuk Alfrink              UT00317 NU    HPC  2.03.85 03/02/2001 UT
   5 Tom Maas                  AL03190 NU    HPC  2.03.89 28/12/2000 AL
   6 Mark van Wijngaarden      UT01075 NU    HPC  2.06.66 27/02/2000 UT
   7 Nick Philippo             HA03275 NU    HPC  2.08.39 30/11/2000 HA
   8 Arjen Bosma               AL04223 NU    HPC  2.10.94 14/01/2001 AL
   9 Robert Evers              AL04620 NU    HPC  2.15.27 08/03/2001 HV
  10 Arjen de Jong             DV17092 GL    HPC  2.17.37 11/02/2001 NY
  11 Kymo van Blokland         AL04621 NU    HPC  2.20.95 25/02/2001 AL
  12 Wouter Verschure          GR20140 GR    HPC  2.25.58 22/03/2001 GR
  13 Leon de Groot             AM05119 GL    HPC  2.26.41 05/12/1999 AM


   1 Laura Huisman             DT11059 GL    DPB  1.29.79 13/11/1999 DT
   2 Rielle Driebergen         AS20123 DR    DPB  1.32.97 08/03/1998 AS
   3 Chantal Hofkamp           AS12189 DR    DPB  1.37.14 03/02/2001 AS
   4 Wieneke Rietman           DT11006 GL    DPB  1.37.91 23/02/1998 HV
   5 Annet Kolbach             EV01760 BL    DPB  1.43.00 27/02/2001 HV
   6 Martine Heijerman         AS20135 DR    DPB  1.44.20 07/02/1998 AS
   7 Claudia van Tol           UT01645 ZH    DPB  1.47.28 27/12/2000 HV
   8 Marloes Augustin          HA03268 NU    DPB  1.48.61 06/03/2001 HA
   9 Leonie Perdok             GR75181 GR    DPB  1.49.02 08/03/2001 DV
  10 Janita Klaassens          AS75180 DR    DPB  1.49.03 03/02/2001 AS
  11 Milou Verhoef             HA02451 ZH    DPB  1.49.83 04/03/2001 HA
  12 Maartje Zwaan             AL03908 NU    DPB  1.50.02 04/02/2001 AL
  13 Melissa Hendriks          AS35370 DR    DPB  1.50.27 03/02/2001 AS
  14 Jamie Verbraak            EV02511 BL    DPB  1.51.65 06/01/2001 EV
  15 Judith Nijdam             AS65117 DR    DPB  1.52.28 08/03/2001 DV
Nr   Naam                      Nummer  GW SL Cat   1000m. datum    baan   2
  16 Chris Geraets             EV01874 BL    DPB  1.55.76 18/03/2001 NY
  17 Marlies Bouwmeester       AS35346 DR    DPB  1.56.25 03/02/2001 AS
  18 Daniella van Dijk         GR30202 GR    DPB  1.56.57 13/01/2001 GR
  19 Maaike Hutten             AS75233 DR    DPB  1.56.99 03/02/2001 AS
  20 Diana de Bad              DH61104 ZH    DPB  1.57.30 27/02/2001 HV
  21 Linsey Nannes             AL04135 NU    DPB  1.58.05 14/01/2001 AL
  22 Kim Slegtenhorst          HA03276 NU    DPB  1.59.10 15/02/2001 HA
  23 Marjolein Vos             HV43040 FR    DPB  2.00.12 17/02/2001 HV
  24 Joske Spetter             HA00064 NU    DPB  2.01.07 04/03/2001 HA
  25 Hilda Talen               HV22303 FR    DPB  2.01.25 17/02/2001 HV
  26 Britt de Kruijf           UT00901 NU    DPB  2.01.90 18/03/2001 UT
  27 Rosanne Jonkers           HA00061 NU    DPB  2.02.82 04/03/2001 HA
  28 Astrid Steenman           AL03882 NU    DPB  2.03.07 25/02/2001 AL
  29 Sanne Besselink           DV01827 OV    DPB  2.03.49 11/11/2000 DV
  30 Anouk Ligthart            AL03498 NU    DPB  2.03.90 04/03/2001 AL
  31 Cobie Brand               HV22351 FR    DPB  2.04.89 17/02/2001 HV
  32 Kelly v.d. Weijden        HA03756 ZH    DPB  2.09.38 14/12/2000 HA
  33 Astrid Kuipers            AM06272 ZH    DPB  2.10.95 10/02/2001 HA
  34 Janneke Oosterhof         HA03752 ZH    DPB  2.14.59 16/01/2001 HA
  35 Margot Rook               AL03859 NU    DPB  2.15.34 04/02/2001 AL
  36 Lisanne Pastoor           UT00467 ZH    DPB  2.15.80 18/03/2001 UT
  37 Rianne Bos                AL03573 NU    DPB  2.18.09 03/12/2000 AL
  38 Marlin Smink              HA00035 NU    DPB  2.19.41 06/03/2001 HA
  39 Nina Kessler              HA00087 NU    DPB  2.21.89 04/03/2001 HA
  40 Lineke Woudhuizen         AL03765 NU    DPB  2.29.23 28/01/2000 HV
  41 Nynke Moelijker           HA03794 NU    DPB  2.30.42 21/01/2001 HA
  42 Nancy Langbroek           HA01267 NU    DPB  2.31.25 21/01/2001 HA


   1 Peter jan van Eck         EV01795 BL    HPB  1.35.48 27/02/2001 HV
   2 Rutmer Faber              HV13670 FR    HPB  1.35.99 27/01/2001 HV
   3 Tim Cornelissen           DT11179 GL    HPB  1.37.91 23/02/1998 HV
   4 Jur Herweijer             NY00046 GL    HPB  1.39.09 11/02/2001 NY
   5 Bjorn Vredenburg          HV33348 OV    HPB  1.39.98 06/01/2001 HV
   6 Niek ter Horst            DV09167 OV    HPB  1.42.98 15/03/2001 HV
   7 Paul Stolwijk             UT01469 NU    HPB  1.43.35 22/03/2001 HV
   8 Bart Nijhuis              DV09189 OV    HPB  1.43.42 15/03/2001 HV
   9 Elton Chaouat             GR30285 GR    HPB  1.43.50 13/01/2001 GR
  10 Gary Hekman               AS75231 DR    HPB  1.44.58 03/02/2001 AS
  11 Pim Schipper              AL03506 NU    HPB  1.45.20 26/11/2000 AL
  12 Sander de Graaff          EV02645 BL    HPB  1.45.56 27/02/2001 HV
  13 Pim de Jong               NY00070 GL    HPB  1.45.82 14/01/2001 NY
  14 Rienk v/d Wagen           HV43258 FR    HPB  1.46.34 17/02/2001 HV
  15 Jan Blokhuijsen           AL03763 NU    HPB  1.46.62 23/12/2000 AL
  16 Caspar R”ell              HA03266 NU    HPB  1.47.14 04/03/2001 HA
  17 Sytse Kooistra            HV13761 FR    HPB  1.47.30 27/01/2001 HV
  18 Eelke de Jonge            AS50163 DR    HPB  1.47.57 11/02/2001 AS
  19 Ard Munster               DT11036 GL    HPB  1.48.55 28/11/1999 DT
  20 Marco Bolhuis             GR21072 GR    HPB  1.49.50 22/03/2001 GR
  21 Osama Awaad               HA02455 NU    HPB  1.50.11 04/03/2001 HA
  22 Mitchell Bakker           AS20100 DR    HPB  1.50.82 03/02/2001 AS
  23 Martijn Kanning           GR09144 GR    HPB  1.50.83 04/03/2001 GR
  24 Rens Boekhoff             AM00705 NU    HPB  1.50.85 06/03/2001 DT
  25 Robin Chaigneau           UT01820 ZH    HPB  1.51.92 10/12/2000 UT
  26 Rigard van Klooster       UT00103 NU    HPB  1.52.15 06/03/2001 UT
  27 Sergio van de Voort       HA02664 ZH    HPB  1.53.15 04/03/2001 HA
  28 Frank van den Burg        AL04179 NU    HPB  1.53.57 08/03/2001 HV
Nr   Naam                      Nummer  GW SL Cat   1000m. datum    baan   3
  29 Rob Scholtens             DT11356 GL    HPB  1.54.10 17/01/1999 DT
  30 Sjaak Verduyn             HA03755 ZH    HPB  1.55.30 04/03/2001 HA
  31 Alidus Plinsinga          DV23430 OV    HPB  1.55.88 16/12/2000 DV
  32 William Hommersom         UT02571 GL    HPB  1.55.98 12/11/2000 UT
  33 Danny Hoven               AS35388 DR    HPB  1.56.05 03/02/2001 AS
  34 Roy de Lange              HA01461 ZH    HPB  1.56.92 04/03/2001 HA
  35 Gauke Reitsma             HV13631 FR    HPB  1.57.19 27/01/2001 HV
  36 Matthijs Kruk             UT00894 NU    HPB  1.57.52 17/12/2000 UT
  37 Roel Cnossen              UT01572 NU    HPB  1.59.89 18/03/2001 UT
  38 Joel Verlee               EV02647 BL    HPB  2.01.27 20/01/2001 EV
  39 Robert Sijm               AL04270 NU    HPB  2.01.77 04/03/2001 AL
  40 Jorik Delfsma             AL03767 NU    HPB  2.02.68 02/01/2001 AL
  41 Rik Fles                  AM06268 ZH    HPB  2.03.32 10/02/2001 HA
  42 Jaime van der Lugt        AL04560 NU    HPB  2.03.62 25/02/2001 AL
  43 Timo van Bommel           DH62072 BL    HPB  2.03.77 24/02/2001 EV
  44 Bob van der Ploeg         AL04214 NU    HPB  2.03.91 17/12/2000 AL
  45 Mathijs Dirksen           AM07126 NU    HPB  2.06.38 29/10/2000 AM
  46 Johnny Lute               AL03501 NU    HPB  2.07.06 04/03/2001 AL
  47 Rik Houwers               UT02156 GL    HPB  2.13.91 18/03/2001 UT
  48 Wouter Kroezen            HA02354 NU    HPB  2.15.50 04/03/2001 HA
  49 Niki Roefs                EV01896 BL    HPB  2.16.08 28/10/2000 EV
  50 Simon Wijte               HA02821 DR    HPB  2.16.89 04/03/2001 HA
  51 Ruud van Wel              AL03862 NU    HPB  2.22.31 28/12/2000 AL
  52 Robin Berk                HA01051 NU    HPB  2.24.13 21/01/2001 HA
  53 Bas Broekaart             EV03101 BL    HPB  2.25.14 28/10/2000 EV


   1 Rianne Stoppels           GR21480 GR    DPA  1.29.67 10/03/2001 HV
   2 Natasja Bruintjes         EV03038 BL    DPA  1.32.21 27/12/2000 CB
   3 Marije Joling             AS35357 DR    DPA  1.33.23 10/03/2001 HV
   4 Mayon Kuipers             HV98001 FR    DPA  1.35.02 10/03/2001 HV
   5 Wietske Bol               AL02940 NU    DPA  1.35.12 10/03/2001 AL
   6 Afke Berger               HV44453 FR    DPA  1.35.49 22/01/2001 HV
   7 Anne-Floor Heerkens       GR30757 GR    DPA  1.35.87 27/01/2001 GR
   8 Ingeborg Kroon            HV11179 FR    DPA  1.35.98 10/03/2001 HV
   9 Else Batelaan             AL03258 NU    DPA  1.36.21 08/03/2001 DV
  10 Jose Visscher             GR21076 GR    DPA  1.37.92 02/12/2000 GR
  11 Anniek ter Haar           AS50144 DR    DPA  1.37.94 11/02/2001 AS
  12 Harriet Koorn             HA01994 ZH    DPA  1.37.96 04/03/2001 HA
  13 Dorien Kuik               AS20197 DR    DPA  1.38.11 04/03/2001 AS
  14 Lisebet Burger            AL03508 NU    DPA  1.38.30 20/03/2001 HV
  15 Kim Top                   GR30715 GR    DPA  1.38.63 02/12/2000 GR
  16 Aniek Veldman             DV23611 OV    DPA  1.39.16 08/03/2001 DV
  17 Annette Flapper           HV13676 FR    DPA  1.39.22 10/03/2001 HV
  18 Lianne Westhuis           HV22298 OV    DPA  1.39.28 10/03/2001 HV
  19 Ynke Vellinga             HV31534 FR    DPA  1.39.45 10/03/2001 HV
  20 Britt Tjalma              GR21038 GR    DPA  1.39.55 02/12/2000 GR
  21 Liza de Vries             AL03706 NU    DPA  1.39.63 20/03/2001 HV
  22 Cecile van Manen          HA03328 NU    DPA  1.39.90 18/01/2001 HA
  23 Marjorie Koller           DV09193 OV    DPA  1.40.10 08/03/2001 DV
     Inge Stoter               DV09183 OV    DPA  1.40.10 15/03/2001 HV
  25 Trude Puttenstein         DT21239 GL    DPA  1.40.41 17/02/2001 DT
  26 Anja de Vries             HV43310 FR    DPA  1.40.50 13/01/2001 HV
  27 Ellen Hazelaar            DV04313 GL    DPA  1.40.58 27/02/2001 DV
  28 Anneke ten Hove           GR21456 GR    DPA  1.40.81 22/03/2001 GR
  29 Kristel Dijkshoorn        EV01741 BL    DPA  1.40.89 11/02/2001 NY
  30 Esther Zwaan              AL04260 NU    DPA  1.41.22 10/03/2001 AL
Nr   Naam                      Nummer  GW SL Cat   1000m. datum    baan   4
  31 Melanie Marle             DV06203 OV    DPA  1.41.95 03/03/2001 DV
  32 Carolien Kempink          DV17045 GL    DPA  1.42.02 11/02/2001 NY
  33 Lizzy van der Wal         AL03515 NU    DPA  1.42.14 10/03/2001 AL
     Nienke Veenstra           HV44405 FR    DPA  1.42.14 24/02/2001 HV
  35 Ellen Waijer              GR21479 GR    DPA  1.42.19 08/03/2001 DV
  36 Silke Kogelman            DV06235 OV    DPA  1.42.59 08/03/2001 DV
  37 Sanne Bax                 AM00362 NU    DPA  1.42.64 25/02/2001 AM
  38 Moniek Oostra             HV31350 FR    DPA  1.43.04 10/03/2001 HV
  39 Monique van Gelderen      AM00265 NU    DPA  1.43.34 08/03/2001 AM
  40 Tanja de Roo              AL02907 NU    DPA  1.43.82 10/03/2001 AL
  41 Daphne Branderhorst       HA03314 NU    DPA  1.43.91 08/03/2001 DV
  42 Annemarie van Amersvoort  DV04390 OV    DPA  1.44.01 27/02/2001 DV
  43 Sharon Stegeman           DV04297 OV    DPA  1.44.38 27/02/2001 DV
  44 Ilse Hilgersom            DH17084 ZH    DPA  1.44.55 31/12/2000 DH
  45 Nicole Baarslag           AS02241 DR    DPA  1.44.72 04/03/2001 AS
  46 Anne Kuilboer             AL03630 NU    DPA  1.44.95 10/03/2001 AL
  47 Dieke van der Star        DH10193 ZH    DPA  1.45.47 31/12/2000 DH
  48 Geke Wiltink              DT11381 GL    DPA  1.45.53 16/01/1999 GR
  49 Karlijn Paus              DV01833 OV    DPA  1.45.94 15/03/2001 HV
  50 Aafke Eshuis              HA03782 NU    DPA  1.46.01 22/01/2001 HV
  51 Isabel v.d. Helm          DH40560 ZH    DPA  1.46.36 31/12/2000 DH
  52 Donna Koot                DH37234 ZH    DPA  1.46.69 31/12/2000 DH
  53 Eline Herder              HV14686 FR    DPA  1.46.73 27/01/2001 HV
  54 Annet Wouda               AS12232 DR    DPA  1.47.02 08/03/2001 DV
  55 Selma Leenstra            HV42042 FR    DPA  1.47.15 13/01/2001 HV
  56 Yvonne Spigt              AL03726 NU    DPA  1.47.44 08/03/2001 DV
  57 Marlies van der Noord     GR30082 GR    DPA  1.47.52 27/01/2001 GR
  58 Steffany Brincker         DV04081 OV    DPA  1.47.65 27/02/2001 DV
  59 Lisanne Huisman           DH35337 ZH    DPA  1.47.96 27/03/2000 DH
  60 Anne van de Wetering      DV04376 OV    DPA  1.47.99 10/02/2001 DV
  61 Charlotte Hulsman         DV04381 OV    DPA  1.48.14 27/02/2001 DV
  62 Marleen de Haas           DH17086 ZH    DPA  1.48.48 31/12/2000 DH
  63 Irma Bosman               DV04227 OV    DPA  1.48.53 27/02/2001 DV
     Brechtsje Gerbrandy       HV11186 FR    DPA  1.48.53 13/01/2001 HV
  65 Margriet Kloppenburg      GR30177 GR    DPA  1.48.94 10/12/2000 GR
  66 Sanne Weemstra            HV22304 OV    DPA  1.49.08 08/03/2001 DV
  67 Sabine Bodry              DH11080 ZH    DPA  1.49.11 27/03/2000 DH
  68 Roshini van den Bergen    DH30239 ZH    DPA  1.49.13 27/03/2000 DH
  69 Evi van Ekris             UT01537 NU    DPA  1.49.90 18/03/2001 UT
  70 Jolinda Lute              AL04312 NU    DPA  1.49.96 16/02/2001 HV
  71 Marije van Zoonen         AL04103 NU    DPA  1.50.00 20/03/2001 HV
  72 Amanda Akker              AS35367 DR    DPA  1.50.04 08/03/2001 DV
  73 Leonie Hijne              AL03513 NU    DPA  1.50.50 20/03/2001 HV
  74 Danielle Vlietstra        GR21489 GR    DPA  1.50.60 22/03/2001 GR
  75 Miriam van den Berg       HA03306 NU    DPA  1.50.76 04/03/2001 HA
  76 Laura Krol                DV04233 OV    DPA  1.51.02 27/02/2001 DV
  77 Laurine van Riessen       DH21194 ZH    DPA  1.51.20 31/12/2000 DH
  78 Nienke Smit               HA02360 NU    DPA  1.51.27 04/03/2001 HA
  79 Anne de Wilde             DT11227 GL    DPA  1.51.44 13/02/1999 DT
  80 Lotte Egberts             AS02214 DR    DPA  1.51.71 03/02/2001 AS
  81 Marlies Gijzen            EV02177 BL    DPA  1.51.76 06/01/2001 EV
  82 Marloes van der Hoeven    DH21135 ZH    DPA  1.51.89 27/03/2000 DH
  83 Sandra Haitjema           DV01842 OV    DPA  1.51.93 15/03/2001 HV
  84 Marjolijn Wibier          DV58199 GL    DPA  1.52.20 26/02/2000 DV
  85 Tessa van der Zanden      DH42895 ZH    DPA  1.52.30 31/12/2000 DH
  86 Maaike Elfferich          AM04886 NU    DPA  1.53.04 25/02/2001 AM
  87 Micha Heykoop             DH50659 ZH    DPA  1.53.28 31/12/2000 DH
Nr   Naam                      Nummer  GW SL Cat   1000m. datum    baan   5
  88 Ineke Duyf                HV42057 FR    DPA  1.53.47 13/01/2001 HV
  89 Silvana Blijleven         AM00689 NU    DPA  1.53.78 25/02/2001 AM
  90 Britt Verrips             HA02362 NU    DPA  1.53.80 04/03/2001 HA
  91 Joyce Lansbergen          DH37246 ZH    DPA  1.53.84 31/12/2000 DH
  92 Maartje Aalderink         DV58191 GL    DPA  1.53.95 03/03/2001 DV
  93 Annemiek Sluiter          DV04315 OV    DPA  1.54.08 10/02/2001 DV
  94 Anouk van der Kieft       HA02571 NU    DPA  1.54.22 22/01/2001 HV
  95 Lotte Veldhoen            DT93338 GL    DPA  1.54.35 10/03/2001 DT
  96 Maaike Grovenstein        DH11075 ZH    DPA  1.54.40 31/12/2000 DH
  97 Charlotte de Jager        DH15145 ZH    DPA  1.54.55 19/03/2000 DH
  98 Naomi de Vries            AS35376 DR    DPA  1.54.69 04/03/2001 AS
  99 Linda Preesman            HA02242 ZH    DPA  1.54.71 16/01/2001 HA
     Lysbet de Boer            HV13635 FR    DPA  1.54.71 13/01/2001 ES
 101 Yvonne Martens            AS20213 DR    DPA  1.54.91 04/03/2001 AS
 102 Tamar van der Zwaan       HA02663 ZH    DPA  1.55.02 04/03/2001 HA
 103 Sjoukje Berkhof           DV04238 OV    DPA  1.55.16 27/02/2001 DV
 104 Stephanie Roos            UT02182 NU    DPA  1.55.28 18/03/2001 UT
 105 Klarina Brands            AS12244 DR    DPA  1.55.58 08/03/2001 DV
 106 Tessa Witteman            DH15141 ZH    DPA  1.55.64 19/03/2000 DH
 107 Imke Hermans              HA03238 NU    DPA  1.55.66 15/02/2001 HA
 108 Simone Schuitema          GR30319 GR    DPA  1.55.67 10/12/2000 GR
 109 Mettie de Vegt            HV14685 FR    DPA  1.55.69 27/01/2001 HV
 110 Karin van der Meer        DH10211 ZH    DPA  1.56.10 31/12/2000 DH
 111 Elona ten Klooster        DT33235 GL    DPA  1.57.08 10/03/2001 DT
 112 Lisanne Niesten           HA02769 NU    DPA  1.57.11 04/03/2001 HA
 113 Bianca van Duivenboden    GR30131 GR    DPA  1.57.13 10/12/2000 GR
 114 Josje Heikoop             AM01382 NU    DPA  1.57.19 06/03/2001 DT
 115 Linda Steen               HV12351 FR    DPA  1.57.46 13/01/2001 ES
 116 Lillian van Haaster       DH15140 ZH    DPA  1.57.94 19/03/2000 DH
 117 Vroukje Bron              DV04084 GL    DPA  1.58.18 10/02/2001 DV
 118 Ilona Brinkhaus           EV01870 BL    DPA  1.58.37 20/01/2001 EV
 119 Anke Fekkes               UT00625 NU    DPA  1.58.49 06/03/2001 UT
 120 Nicole Potuijt            UT00156 NU    DPA  1.58.66 06/03/2001 UT
 121 Selma Hakze               HV14853 FR    DPA  1.58.70 27/01/2001 HV
 122 Emilie Schell             HA03334 NU    DPA  1.58.81 04/03/2001 HA
 123 Annike van Kouwen         AM04893 NU    DPA  1.58.82 14/02/2001 AM
 124 Nancy Molenaar            AL03940 NU    DPA  1.59.04 04/02/2001 AL
 125 Jessica van der Burg      DH30241 ZH    DPA  1.59.16 31/12/2000 DH
 126 Kyra Kocken               UT01588 NU    DPA  1.59.20 19/03/2001 HV
 127 Marjolein Heere           AL04050 NU    DPA  1.59.70 08/03/2001 DV
 128 Willemijn van Hoek        DH21175 ZH    DPA  1.59.75 27/03/2000 DH
 129 Reina Franzen             AL03363 NU    DPA  1.59.78 08/03/2001 HV
 130 Jaqueline Wierenga        HA01463 ZH    DPA  2.00.00 04/03/2001 HA
 131 Sharon Kruger             DV06239 OV    DPA  2.00.08 26/02/2000 DV
     Willemijn de Heer         GR21470 GR    DPA  2.00.08 30/12/2000 GR
 133 Cynthia Baars             AM00289 NU    DPA  2.00.14 18/02/2001 AM
 134 Anneke Pereboom           HV22347 OV    DPA  2.00.21 13/01/2001 HV
 135 Manon van Goethem         AL03994 NU    DPA  2.00.52 04/02/2001 AL
 136 Rianne Ellens             HA02817 NU    DPA  2.01.04 09/03/2001 DT
 137 Lisa Tol                  AL03877 NU    DPA  2.01.05 25/02/2001 AL
 138 Melanie Schipper          UT01695 NU    DPA  2.01.23 19/03/2001 HV
 139 Kika Welvaart             AM01447 NU    DPA  2.01.42 03/02/2001 AM
 140 Denise Homminga           DV04431 OV    DPA  2.01.49 12/02/2000 DV
 141 Marieke Trouw             DT11031 GL    DPA  2.01.67 08/03/2001 DV
 142 Rikst Dijkstra            HV13800 FR    DPA  2.01.68 27/01/2001 HV
 143 Elina van Zanten          AS12168 DR    DPA  2.01.82 28/01/2001 AS
 144 Anne Marie Bremmer        AS20202 DR    DPA  2.01.95 28/01/2001 AS
Nr   Naam                      Nummer  GW SL Cat   1000m. datum    baan   6
 145 Lea de Vries              HV13725 FR    DPA  2.02.60 27/01/2001 HV
 146 Melissa Noort             DH15146 ZH    DPA  2.02.64 19/03/2000 DH
 147 Maaike van Leeuwen        AL03391 NU    DPA  2.02.70 10/02/2001 AL
 148 Annemarie Steenhuis       DV04201 OV    DPA  2.02.77 27/02/2001 DV
 149 Sanne de Haan             HA03343 NU    DPA  2.02.94 15/02/2001 HA
     Linda Bakkum              HA00066 NU    DPA  2.02.94 06/03/2001 HA
 151 Ingrid de Oude            HA03753 ZH    DPA  2.03.52 04/03/2001 HA
 152 Aggie Walsma              HV12433 FR    DPA  2.03.77 13/01/2001 ES
 153 Brenda Koers              DT41071 OV    DPA  2.03.91 17/02/2001 DT
 154 Anouk Steinvoorte         AM03885 NU    DPA  2.03.96 22/02/2001 AM
 155 Leonie Stoffers           UT01802 ZH    DPA  2.04.60 24/02/2001 UT
 156 Sanne Schoneveld          DV04078 GL    DPA  2.05.30 12/02/2000 DV
 157 Wieke Lubbers             GR15023 GR    DPA  2.05.74 10/02/2001 GR
 158 Leonie van Tuyl           EV02631 BL    DPA  2.05.78 24/02/2001 EV
 159 Berlinda Tempelman        AS75261 DR    DPA  2.05.97 03/02/2001 AS
 160 Irene van Benthem         HV22374 OV    DPA  2.06.62 10/12/2000 BW
 161 Danielle Bouwman          AM04883 NU    DPA  2.06.64 20/12/2000 AM
 162 Esther Koopman            AS20051 DR    DPA  2.07.12 04/03/2001 AS
 163 Cynthia van Egmond        HA01276 NU    DPA  2.07.25 04/03/2001 HA
 164 Renee Horlings            DT31920 GL    DPA  2.07.43 17/02/2001 DT
     Annelot de Rechteren      AS20106 DR    DPA  2.07.43 28/01/2001 AS
 166 Merel de Moel             AL03239 NU    DPA  2.07.92 04/02/2001 AL
 167 Hilde-Marije Dijkstra     HV22372 FR    DPA  2.08.17 10/12/2000 BW
 168 Linda Wagner              HA03798 NU    DPA  2.09.67 21/01/2001 HA
 169 Nynke de Vries            HV22382 FR    DPA  2.09.82 10/12/2000 BW
 170 Cindy Vergeer             UT01453 NU    DPA  2.10.23 03/03/2001 UT
 171 Christa Zwarthoed         AL03878 NU    DPA  2.10.47 25/02/2001 AL
 172 Jos‚ Rotgans              AL03434 NU    DPA  2.10.72 28/12/2000 AL
 173 Joyce Zevenhoven          HA02299 ZH    DPA  2.11.08 04/03/2001 HA
 174 Ingrid Timmermans         UT00611 NU    DPA  2.11.58 06/03/2001 UT
 175 Joris van den Tol         AM02376 NU    DPA  2.13.37 10/02/2001 AM
 176 Jacuelien Vos             DT33041 GL    DPA  2.13.47 10/03/2001 DT
 177 Dani‰lle van Kol          AL03945 NU    DPA  2.14.62 13/01/2001 AL
 178 Annemarie Gootjes         AL04291 NU    DPA  2.14.91 23/12/2000 AL
 179 Alinda van de Berg        DT41089 OV    DPA  2.15.60 17/02/2001 DT
 180 Jitske Brinkman           DV58223 GL    DPA  2.15.97 11/02/2001 DV
 181 Judith de Lange           UT01773 NU    DPA  2.16.19 06/01/2001 UT
 182 Sabine Kleve              AL03769 NU    DPA  2.17.87 28/01/2000 HV
 183 Luisa Kuipers             HV14687 FR    DPA  2.17.93 19/12/1999 HV
 184 Nienke de Glas            UT01847 NU    DPA  2.19.18 04/03/2000 UT
 185 Herma ten Hove            DT41081 OV    DPA  2.19.45 17/02/2001 DT
 186 Jony Brakeboer            AL03568 NU    DPA  2.20.09 13/01/2001 AL
 187 Marjolein Smit            AL04281 NU    DPA  2.20.49 06/03/2001 AL
 188 Aino Vehmasto             UT01607 NU    DPA  2.23.70 06/03/2001 UT
 189 Agnes Westra              GR15042 GR    DPA  2.23.97 10/02/2001 GR
 190 Emma Reijmerink           AM05734 NU    DPA  2.27.35 10/02/2001 HA
 191 Anne Brunninkhuis         GR15045 GR    DPA  2.33.26 10/02/2001 GR
 192 Karin Huyzer              HV14852 FR    DPA  2.40.84 19/12/1999 HV
 193 Mari‰lle Schifferling     AL03827 NU    DPA  2.40.93 28/12/2000 AL
 194 Elise Langeveld           HA00955 NU    DPA  2.41.00 04/03/2001 HA
 195 Yvette Passtoors          HA00956 NU    DPA  2.44.53 04/03/2001 HA


   1 Coen Gortemaker           DV09113 OV    HPA  1.27.80 10/03/2001 HV
   2 Stevin Hilbrands          GR30179 GR    HPA  1.27.86 10/03/2001 HV
   3 Tim Roelofsen             HV33260 OV    HPA  1.29.15 10/03/2001 HV
   4 Jildert Boersma           HV13626 FR    HPA  1.30.22 10/03/2001 HV
Nr   Naam                      Nummer  GW SL Cat   1000m. datum    baan   7
   5 Rienk Nauta               HV11251 FR    HPA  1.30.23 10/03/2001 HV
   6 Rick Smit                 AL03634 NU    HPA  1.32.05 11/03/2001 AL
   7 Bas Egbertsen             DV01829 OV    HPA  1.32.55 15/03/2001 HV
   8 Sjoerd de Vries           HV11334 FR    HPA  1.32.93 10/03/2001 HV
   9 Jesse de Haan             DV06263 OV    HPA  1.33.35 03/03/2001 DV
  10 Erik Klok                 DV09156 OV    HPA  1.33.62 15/03/2001 HV
     Siebe Kingma              HV31372 FR    HPA  1.33.62 20/03/2001 HV
  12 Thomas Kempen             UT01372 NU    HPA  1.33.75 03/02/2001 UT
  13 Harco Slagmolen           AS12161 DR    HPA  1.33.87 08/03/2001 DV
  14 Wilmar Noordenbos         HV43163 FR    HPA  1.33.89 10/03/2001 HV
  15 Ron Groot                 AL03849 NU    HPA  1.34.69 11/03/2001 AL
  16 Robert Bovenhuis          AS65075 DR    HPA  1.35.63 11/02/2001 AS
